Pinkstermaandag 31 mei 2004

KAPE-Jeugdmeeting – Medaillemeeting

UITSLAG

kogelstoten 2,000kg       Min Dames  Uur:14:16
1 3841 Richter Saraya           10.43 92 KAPE
2 4199 Van Hoeck Dorien         9.92 91 ACHL
3 4207 Staels Veerle            9.31 91 KAPE
4 4096 Daniels Annemie          8.86 92 AVKA
5 4198 Vangeel Isabelle         8.72 91 ACHL
6 4158 Jubitana Keshia          8.59 91 AT84
7 3816 Van Gorp Gitte           8.40 92 ACHL
8 3810 Vanderbiesen Indra       8.36 91 ACHL
9 3996 De Rijck Jente           7.45 91 ESAK
10 3993 Hens Evy                 7.41 91 ESAK
11 4527 Van Hees Leni            7.20 92 KAPE
12 3840 Rutten Kirsten           6.42 92 KAPE
13 3613 Peeters Teske            6.14 92 AVOS
14 3731 Denis Tessa              6.13 92 KAPE
15 4216 Lambregts Yoni           5.85 92 TUAC
60 meter                  Pup Heren  Uur:14:19
Reeks:1
1 2001 Breugelmans Chris        8.8 93 KAPE
2 1999 Gueutal Maxime           8.8 93 KAPE
3 2316 De Rijck Pieter         9.4 93 ESAK
4 2569 Den Haese Glenn          9.7 93 KAPE
5 2139 Nelissen John-lee        10.0 94 KAPE
60 meter                  Pup Heren  Uur:14:19
Reeks:2
1 2229 Meeus Filip              9.3 93 LYRA
2 2887 Verberck Joren           9.5 94 KAPE
3 2706 Neelen Jesper            9.6 94 ESAK
4 1998 Vlaeminck Matthias       11.7 94 KAPE
60 meter                  Pup Heren  Uur:14:19
Reeks:3
1 2000 Delvaux Sebastiaan       9.6 93 KAPE
2 3142 Van Laer Quinten         9.9 93 KAPE
3 3364 Folens Rainout          10.2 KAPE
4 2318 Adams Lenny              10.4 93 ESAK
hockeywerpen              Ben Dames  Uur:14:20
1 465 Folens Merel             19.99 96 KAPE
2 475 Van Hoeck Ine            16.20 96 ACHL
3 553 Eykens Renee             15.00 96 KAPE
4 260 Springael Sara          14.85 95 KAPE
5 351 Hermans Prisca           14.76 95 AVOS
6 637 Dierickx Amanda          13.72 95 KAPE
7 337 Van Gorp Romy            8.24 96 ACHL
8 1051 Denis Jolien             5.75 97 KAPE
verspringen               Min Heren  Uur:14:21
1 4239 Goeman Wim               4.40m +0.0 91 KAPE
2 4237 Lambrechts Tim           4.34m +0.0 91 KAPE
3 4236 Schrauwen Jeroen         3.62m +0.0 91 KAPE
4 4962 Neelen Rolf              3.35m +0.0 92 ESAK
60 meter                  Pup Dames  Uur:14:22
Reeks:1
1 2264 Vangeel Charlotte        9.8 93 ACHL
2 2043 Adams Yuness             9.9 94 ESAK
3 2230 Rienckens Yasmine        9.9 94 AVT 
4 2282 Lambregts Ylen           10.0 94 TUAC
60 meter                  Pup Dames  Uur:14:22
Reeks:2
1 1889 Himpens Liesse           9.1 93 KAPE
2 2269 Van Hoeck Leen           9.8 93 ACHL
3 2359 De Bie Kim              9.9 94 ESAK
4 1773 De Bruyn Jelke           10.1 94 KAPE
60 meter                  Pup Dames  Uur:14:22
Reeks:3
1 2754 Bultheel Maite          9.1 93 KAPE
2 2208 Jubitana Naomi           9.2 94 AT84
3 1713 Van De Vijver Charis     10.0 93 ACBR
4 1887 Bastiaenssens Dorien     10.3 94 KAPE
5 2615 Jordaens Stephanie       10.5 94 KAPE
hoogspringen              Ben Heren  Uur:14:25
1 9002 Van Laer Marnix          1.05m 0 NA  
2 32 Denis Simon             0.90m 95 KAPE
3 9001 Adams Leroy              0.90m 0 NA  
4 9003 Bardijn Sebastian        0.85m 0 NA  
5 1172 Gueutal Lucas            0.85m 97 KAPE
761 Van Hees Jelte           GP 95 KAPE
80 meter                  Min Dames  Uur:14:35
Reeks:1      Wind : 0.0
1 3731 Denis Tessa              11.3 92 KAPE
2 3810 Vanderbiesen Indra       11.4 91 ACHL
3 4207 Staels Veerle            11.7 91 KAPE
4 4271 Verschraegen Birte       11.8 91 OLSE
5 3841 Richter Saraya           11.9 92 KAPE
6 3993 Hens Evy                 11.9 91 ESAK
80 meter                  Min Dames  Uur:14:35
Reeks:2      Wind : 0.0
1 3840 Rutten Kirsten           11.8 92 KAPE
2 4199 Van Hoeck Dorien         12.0 91 ACHL
3 4198 Vangeel Isabelle         12.0 91 ACHL
4 4527 Van Hees Leni            12.2 92 KAPE
5 3613 Peeters Teske            12.7 92 AVOS
80 meter                  Min Dames  Uur:14:35
Reeks:3      Wind : 0.0
1 4158 Jubitana Keshia          11.8 91 AT84
2 4305 Van Hooydonck Annelies   12.5 92 KAPE
3 3816 Van Gorp Gitte           12.6 92 ACHL
4 4216 Lambregts Yoni           12.8 92 TUAC
5 4096 Daniels Annemie          13.3 92 AVKA
80 meter                  Min Heren  Uur:14:36
Reeks:1      Wind : 0.0
1 4237 Lambrechts Tim           11.1 91 KAPE
2 4962 Neelen Rolf              11.7 92 ESAK
3 4236 Schrauwen Jeroen         11.9 91 KAPE
80 meter                  Min Heren  Uur:14:36
Reeks:2      Wind : 0.0
1 4239 Goeman Wim               11.1 91 KAPE
2 4241 Dobbeleir Yannick        12.5 91 KAPE
3 4240 De Bruyn Jesse           12.8 91 KAPE
4 4377 Smeyers Jens             12.8 92 KAPE
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  Uur:14:40
1 260 Springael Sara           6.60 95 KAPE
2 465 Folens Merel             6.38 96 KAPE
3 475 Van Hoeck Ine            5.57 96 ACHL
4 337 Van Gorp Romy            5.42 96 ACHL
5 553 Eykens Renee             4.95 96 KAPE
6 351 Hermans Prisca           4.71 95 AVOS
7 637 Dierickx Amanda          4.68 95 KAPE
8 1051 Denis Jolien             2.88 97 KAPE
discuswerpen 0,600kg      Pup Dames  Uur:14:45
1 1713 Van De Vijver Charis     20.65 93 ACBR
2 1889 Himpens Liesse           15.64 93 KAPE
3 1773 De Bruyn Jelke           15.38 94 KAPE
4 2359 De Bie Kim               13.88 94 ESAK
5 2043 Adams Yuness             13.11 94 ESAK
6 2269 Van Hoeck Leen           11.29 93 ACHL
7 2264 Vangeel Charlotte        11.06 93 ACHL
8 1887 Bastiaenssens Dorien     10.66 94 KAPE
9 2282 Lambregts Ylen           8.36 94 TUAC
10 2615 Jordaens Stephanie       8.06 94 KAPE
11 2754 Bultheel Maite           7.11 93 KAPE
hoogspringen              Pup Heren  Uur:14:55
1 2316 De Rijck Pieter         1.20m 93 ESAK
2 2000 Delvaux Sebastiaan       1.15m 93 KAPE
3 2001 Breugelmans Chris        1.15m 93 KAPE
4 1999 Gueutal Maxime           1.10m 93 KAPE
5 2318 Adams Lenny              1.10m 93 ESAK
6 2706 Neelen Jesper            1.05m 94 ESAK
6 2569 Den Haese Glenn          1.05m 93 KAPE
6 3142 Van Laer Quinten         1.05m 93 KAPE
9 2887 Verberck Joren           1.05m 94 KAPE
10 3364 Folens Rainout           1.05m KAPE
11 2139 Nelissen John-lee        0.95m 94 KAPE
verspringen               Min Dames  Uur:15:10
1 3810 Vanderbiesen Indra       4.37m +0.0 91 ACHL
2 4199 Van Hoeck Dorien         4.30m +0.0 91 ACHL
3 3731 Denis Tessa              4.28m +0.0 92 KAPE
4 3841 Richter Saraya           4.25m +0.0 92 KAPE
5 4207 Staels Veerle            4.09m 91 KAPE
6 4271 Verschraegen Birte       3.93m +0.0 91 OLSE
7 3993 Hens Evy                 3.90m 91 ESAK
8 4158 Jubitana Keshia          3.88m +0.0 91 AT84
9 4527 Van Hees Leni            3.85m +0.0 92 KAPE
10 3996 De Rijck Jente          3.84m 91 ESAK
11 3613 Peeters Teske            3.82m 92 AVOS
12 4198 Vangeel Isabelle         3.70m +0.0 91 ACHL
13 3816 Van Gorp Gitte           3.51m +0.0 92 ACHL
14 4216 Lambregts Yoni           3.37m +0.0 92 TUAC
15 4305 Van Hooydonck Annelies   3.32m +0.0 92 KAPE
16 4096 Daniels Annemie          3.13m +0.0 92 AVKA
3840 Rutten Kirsten           NG 92 KAPE
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren  Uur:15:19
1 9002 Van Laer Marnix          7.54 0 NA  
2 32 Denis Simon             7.20 95 KAPE
3 9001 Adams Leroy              6.74 0 NA  
4 761 Van Hees Jelte           4.88 95 KAPE
5 9003 Bardijn Sebastian        3.63 0 NA  
discuswerpen 1,000kg      Min Heren  Uur:15:29
1 4239 Goeman Wim               25.88 91 KAPE
2 4379 Smeyers Niels          23.52 91 KAPE
3 4489 Meeus Hans               22.44 92 LYRA
4 4240 De Bruyn Jesse           21.35 91 KAPE
5 4378 Vanhaeren Stef           20.84 92 KAPE
6 4962 Neelen Rolf              20.52 92 ESAK
7 4237 Lambrechts Tim           17.77 91 KAPE
8 4241 Dobbeleir Yannick        16.16 91 KAPE
9 4377 Smeyers Jens             15.63 92 KAPE
verspringen               Ben Dames  Uur:15:30
1 475 Van Hoeck Ine            3.39m +0.0 96 ACHL
2 351 Hermans Prisca           3.15m +0.0 95 AVOS
3 465 Folens Merel            3.00m 96 KAPE
4 553 Eykens Renee             2.97m +0.0 96 KAPE
5 260 Springael Sara           2.79m 95 KAPE
6 637 Dierickx Amanda          2.46m +0.0 95 KAPE
7 337 Van Gorp Romy            2.43m +0.0 96 ACHL
8 1051 Denis Jolien             2.16m 97 KAPE
speerwerpen 400g          Min Dames  Uur:15:52
1 3841 Richter Saraya          25.98 92 KAPE
2 9010 Moonen Bianca            25.28 0 NA  
3 9011 Kluncker Nijland Evelien 24.94 0 NA  
4 4096 Daniels Annemie          24.54 92 AVKA
5 3810 Vanderbiesen Indra       23.92 91 ACHL
6 4207 Staels Veerle            22.96 91 KAPE
7 4199 Van Hoeck Dorien         21.32 91 ACHL
8 3993 Hens Evy                 16.88 91 ESAK
9 3816 Van Gorp Gitte           16.52 92 ACHL
10 3840 Rutten Kirsten           14.84 92 KAPE
11 4527 Van Hees Leni            13.64 92 KAPE
12 3613 Peeters Teske            11.87 92 AVOS
13 3731 Denis Tessa              11.60 92 KAPE
14 4216 Lambregts Yoni           10.25 92 TUAC
4198 Vangeel Isabelle         GP 91 ACHL
3996 De Rijck Jente           GP 91 ESAK
1000 meter                Ben Dames  Uur:16:04
Reeks:1
1 553 Eykens Renee             3:59.2 96 KAPE
2 475 Van Hoeck Ine            4:02.0 96 ACHL
3 465 Folens Merel             4:05.1 96 KAPE
4 260 Springael Sara           4:12.1 95 KAPE
5 9007 Simons Larissa           4:25.4 0 NA  
6 351 Hermans Prisca          4:29.0 95 AVOS
7 1051 Denis Jolien             4:35.8 97 KAPE
8 637 Dierickx Amanda          4:44.8 95 KAPE
9 337 Van Gorp Romy            4:51.1 96 ACHL
hockeywerpen              Ben Heren  Uur:16:11
1 9001 Adams Leroy              28.45 0 NA  
2 9002 Van Laer Marnix          25.51 0 NA  
3 32 Denis Simon            21.50 95 KAPE
4 1172 Gueutal Lucas           14.64 97 KAPE
5 9003 Bardijn Sebastian        12.64 0 NA  
6 9004 Eykens Remy              10.74 0 NA  
7 761 Van Hees Jelte           10.28 95 KAPE
1000 meter                Min Dames  Uur:16:19
Reeks:1
1 3993 Hens Evy                 3:14.9 91 ESAK
2 3731 Denis Tessa              3/20.1 92 KAPE
3 3810 Vanderbiesen Indra       3:24.3 91 ACHL
4 4199 Van Hoeck Dorien         3:31.3 91 ACHL
5 3816 Van Gorp Gitte           3:32.2 92 ACHL
6 3898 Coenen Nathalie          3:43.6 92 LYRA
7 4198 Vangeel Isabelle         3:47.9 91 ACHL
8 4216 Lambregts Yoni           3:59.4 92 TUAC
9 3613 Peeters Teske            3:59.8 92 AVOS
10 4096 Daniels Annemie          4:00.5 92 AVKA
3840 Rutten Kirsten           NG 92 KAPE
kogelstoten 3,000kg       Min Heren  Uur:16:21
1 4239 Goeman Wim               10.55 91 KAPE
2 4489 Meeus Hans               9.68 92 LYRA
3 4237 Lambrechts Tim           9.44 91 KAPE
4 4377 Smeyers Jens             8.82 92 KAPE
5 4378 Vanhaeren Stef           8.54 92 KAPE
6 4240 De Bruyn Jesse           8.04 91 KAPE
7 4241 Dobbeleir Yannick        6.89 91 KAPE
8 4379 Smeyers Niels            6.82 91 KAPE
9 4962 Neelen Rolf              6.82 92 ESAK
1000 meter                Min Heren  Uur:16:26
Reeks:1
1 4490 Nackaerts Kristof        3:21.8 92 LYRA
2 4239 Goeman Wim               3:28.9 91 KAPE
3 4237 Lambrechts Tim           3:29.6 91 KAPE
4 4377 Smeyers Jens             3:30.8 92 KAPE
5 4241 Dobbeleir Yannick        3:53.0 91 KAPE
6 4240 De Bruyn Jesse           3:54.4 91 KAPE
4379 Smeyers Niels            NG 91 KAPE
1000 meter                Ben Heren  Uur:16:29
Reeks:1
1 32 Denis Simon              3:30.9 95 KAPE
2 9002 Van Laer Marnix          4:19.3 0 NA  
3 9003 Bardijn Sebastian        4:34.7 0 NA  
4 9004 Eykens Remy              4:47.2 0 NA  
discuswerpen 0,600kg      Pup Heren  Uur:16:35
1 1999 Gueutal Maxime           23.83 93 KAPE
2 2229 Meeus Filip              19.88 93 LYRA
3 2001 Breugelmans Chris        19.69 93 KAPE
4 2316 De Rijck Pieter          18.48 93 ESAK
5 2318 Adams Lenny              17.31 93 ESAK
6 2139 Nelissen John-lee        16.84 94 KAPE
7 2569 Den Haese Glenn          14.03 93 KAPE
8 2140 Buydens Nicola           13.37 93 KAPE
9 3364 Folens Rainout         13.32 KAPE
10 2706 Neelen Jesper            12.45 94 ESAK
11 2000 Delvaux Sebastiaan       12.00 93 KAPE
12 1998 Vlaeminck Matthias       11.05 94 KAPE
13 2887 Verberck Joren           10.79 94 KAPE
14 3142 Van Laer Quinten         10.25 93 KAPE
1000 meter                Pup Heren  Uur:16:39
Reeks:1
1 2316 De Rijck Pieter          3:32.2 93 ESAK
2 2001 Breugelmans Chris        3:30.0 93 KAPE
3 3142 Van Laer Quinten         3:37.4 93 KAPE
4 2000 Delvaux Sebastiaan       3:37.8 93 KAPE
5 2706 Neelen Jesper            3:44.5 94 ESAK
6 2887 Verberck Joren           3:48.6 94 KAPE
7 2318 Adams Lenny              3:50.5 93 ESAK
8 1999 Gueutal Maxime           3:54.0 93 KAPE
9 3364 Folens Rainout           4:16.9 KAPE
10 2139 Nelissen John-lee        4:20.2 94 KAPE
11 1998 Vlaeminck Matthias       4:47.2 94 KAPE
hoogspringen              Pup Dames  Uur:16:48
1 1713 Van De Vijver Charis     1.22m 93 ACBR
2 2208 Jubitana Naomi           1.15m 94 AT84
3 2754 Bultheel Maite           1.10m 93 KAPE
4 2282 Lambregts Ylen           1.10m 94 TUAC
5 1889 Himpens Liesse           1.05m 93 KAPE
6 1773 De Bruyn Jelke           1.05m 94 KAPE
7 2230 Rienckens Yasmine        1.05m 94 AVT 
7 2264 Vangeel Charlotte        1.05m 93 ACHL
9 2359 De Bie Kim              1.05m 94 ESAK
10 1887 Bastiaenssens Dorien     1.00m 94 KAPE
11 2269 Van Hoeck Leen           0.95m 93 ACHL
12 2615 Jordaens Stephanie       0.95m 94 KAPE
13 2043 Adams Yuness             0.95m 94 ESAK
1000 meter                Pup Dames  Uur:16:50
Reeks:1
1 2359 De Bie Kim               3:33.4 94 ESAK
2 2230 Rienckens Yasmine        3:37.5 94 AVT 
3 2264 Vangeel Charlotte        3:40.4 93 ACHL
4 2269 Van Hoeck Leen           3:46.8 93 ACHL
5 1713 Van De Vijver Charis     3:47.6 93 ACBR
6 2754 Bultheel Maite           3/58.7 93 KAPE
7 2615 Jordaens Stephanie       4:09.9 94 KAPE
8 1887 Bastiaenssens Dorien     4:19.4 94 KAPE
9 2282 Lambregts Ylen           4:46.9 94 TUAC
1773 De Bruyn Jelke               NA  94 KAPE
4 x 80 meter              Min Dames  Uur:16:56
Reeks:1
1   ESAK                   46.3  
### Van Hoeck Dorien  ACHL
### Vangeel Isabelle   ACHL
### De Rijck Jente 
### Vanderbiesen Indra   ACHL
2   KAPE                   46.6  
### Staels Veerle  
### Van Hees Leni 
### Richter Saraya  
### Denis Tessa  
4 x 80 meter              Min Heren  Uur:16:56
Reeks:1
1   KAPE                   48.5  
### Dobbeleir Yannick  
### De Bruyn Jesse 
### Smeyers Jens  
### Goeman Wim  
1000 meter                Ben Heren  Uur:16:29
Reeks:1
1 32 Denis Simon              3:30.9 95 KAPE
2 9002 Van Laer Marnix          4:19.3 0 NA  
3 9003 Bardijn Sebastian        4:34.7 0 NA  
4 9004 Eykens Remy              4:47.2 0 NA  
hoogspringen              Ben Heren  Uur:14:25
 
1 9002 Van Laer Marnix          1.05m 0 NA  
2 32 Denis Simon              0.90m 95 KAPE
3 9001 Adams Leroy              0.90m 0 NA  
4 9003 Bardijn Sebastian        0.85m 0 NA  
5 1172 Gueutal Lucas            0.85m 97 KAPE
761 Van Hees Jelte           GP 95 KAPE
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren  Uur:15:19
 
1 9002 Van Laer Marnix          7.54 0 NA  
2 32 Denis Simon             7.20 95 KAPE
3 9001 Adams Leroy              6.74 0 NA  
4 761 Van Hees Jelte          4.88 95 KAPE
5 9003 Bardijn Sebastian        3.63 0 NA  
hockeywerpen              Ben Heren  Uur:16:11
 
1 9001 Adams Leroy              28.45 0 NA  
2 9002 Van Laer Marnix          25.51 0 NA  
3 32 Denis Simon              21.50 95 KAPE
4 1172 Gueutal Lucas           14.64 97 KAPE
5 9003 Bardijn Sebastian        12.64 0 NA  
6 9004 Eykens Remy              10.74 0 NA  
7 761 Van Hees Jelte           10.28 95 KAPE
1000 meter                Ben Dames  Uur:16:04
Reeks:1
1 553 Eykens Renee             3:59.2 96 KAPE
2 475 Van Hoeck Ine            4:02.0 96 ACHL
3 465 Folens Merel            4:05.1 96 KAPE
4 260 Springael Sara           4:12.1 95 KAPE
5 9007 Simons Larissa           4:25.4 0 NA  
6 351 Hermans Prisca           4:29.0 95 AVOS
7 1051 Denis Jolien             4:35.8 97 KAPE
8 637 Dierickx Amanda          4:44.8 95 KAPE
9 337 Van Gorp Romy            4:51.1 96 ACHL
verspringen               Ben Dames  Uur:15:30
 
1 475 Van Hoeck Ine            3.39m +0.0 96 ACHL
2 351 Hermans Prisca           3.15m +0.0 95 AVOS
3 465 Folens Merel             3.00 m 96 KAPE
4 553 Eykens Renee             2.97m +0.0 96 KAPE
5 260 Springael Sara           2.79m 95 KAPE
6 637 Dierickx Amanda          2.46m +0.0 95 KAPE
7 337 Van Gorp Romy            2.43m +0.0 96 ACHL
8 1051 Denis Jolien             2.16m 97 KAPE
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  Uur:14:40
 
1 260 Springael Sara        6.60 95 KAPE
2 465 Folens Merel             6.38 96 KAPE
3 475 Van Hoeck Ine            5.57 96 ACHL
4 337 Van Gorp Romy            5.42 96 ACHL
5 553 Eykens Renee             4.95 96 KAPE
6 351 Hermans Prisca           4.71 95 AVOS
7 637 Dierickx Amanda          4.68 95 KAPE
8 1051 Denis Jolien             2.88 97 KAPE
hockeywerpen              Ben Dames  Uur:14:20
 
1 465 Folens Merel             19.99 96 KAPE
2 475 Van Hoeck Ine            16.20 96 ACHL
3 553 Eykens Renee             15.00 96 KAPE
4 260 Springael Sara          14.85 95 KAPE
5 351 Hermans Prisca           14.76 95 AVOS
6 637 Dierickx Amanda          13.72 95 KAPE
7 337 Van Gorp Romy            8.24 96 ACHL
8 1051 Denis Jolien             5.75 97 KAPE
60 meter                  Pup Heren  Uur:14:19
Reeks:1
1 2001 Breugelmans Chris        8.8 93 KAPE
2 1999 Gueutal Maxime           8.8 93 KAPE
3 2316 De Rijck Pieter          9.4 93 ESAK
4 2569 Den Haese Glenn          9.7 93 KAPE
5 2139 Nelissen John-lee        10.0 94 KAPE
60 meter                  Pup Heren  Uur:14:19
Reeks:2
1 2229 Meeus Filip              9.3 93 LYRA
2 2887 Verberck Joren           9.5 94 KAPE
3 2706 Neelen Jesper            9.6 94 ESAK
4 1998 Vlaeminck Matthias       11.7 94 KAPE
60 meter                  Pup Heren  Uur:14:19
Reeks:3
1 2000 Delvaux Sebastiaan       9.6 93 KAPE
2 3142 Van Laer Quinten         9.9 93 KAPE
3 3364 Folens Rainout           10.2 KAPE
4 2318 Adams Lenny              10.4 93 ESAK
1000 meter                Pup Heren  Uur:16:39
Reeks:1
1 2316 De Rijck Pieter          3:23.2 93 ESAK
2 2001 Breugelmans Chris        3:30.0 93 KAPE
3 3142 Van Laer Quinten         3:37.4 93 KAPE
4 2000 Delvaux Sebastiaan       3:37.8 93 KAPE
5 2706 Neelen Jesper            3/44.5 94 ESAK
6 2887 Verberck Joren           3:48.6 94 KAPE
7 2318 Adams Lenny              3:50.5 93 ESAK
8 1999 Gueutal Maxime           3:54.0 93 KAPE
9 3364 Folens Rainout           4:16.9 KAPE
10 2139 Nelissen John-lee        4:20.2 94 KAPE
11 1998 Vlaeminck Matthias       4:47.2 94 KAPE
hoogspringen              Pup Heren  Uur:14:55
 
1 2316 De Rijck Pieter          1.20m 93 ESAK
2 2000 Delvaux Sebastiaan       1.15m 93 KAPE
3 2001 Breugelmans Chris        1.15m 93 KAPE
4 1999 Gueutal Maxime           1.10m 93 KAPE
5 2318 Adams Lenny              1.10m 93 ESAK
6 2706 Neelen Jesper            1.05m 94 ESAK
6 2569 Den Haese Glenn          1.05m 93 KAPE
6 3142 Van Laer Quinten         1.05m 93 KAPE
9 2887 Verberck Joren           1.05m 94 KAPE
10 3364 Folens Rainout         1.05m KAPE
11 2139 Nelissen John-lee        0.95m 94 KAPE
discuswerpen 0,600kg      Pup Heren  Uur:16:35
 
1 1999 Gueutal Maxime           23.83 93 KAPE
2 2229 Meeus Filip              19.88 93 LYRA
3 2001 Breugelmans Chris        19.69 93 KAPE
4 2316 De Rijck Pieter          18.48 93 ESAK
5 2318 Adams Lenny              17.31 93 ESAK
6 2139 Nelissen John-lee        16.84 94 KAPE
7 2569 Den Haese Glenn          14.03 93 KAPE
8 2140 Buydens Nicola           13.37 93 KAPE
9 3364 Folens Rainout           13.32 KAPE
10 2706 Neelen Jesper            12.45 94 ESAK
11 2000 Delvaux Sebastiaan       12.00 93 KAPE
12 1998 Vlaeminck Matthias       11.05 94 KAPE
13 2887 Verberck Joren           10.79 94 KAPE
14 3142 Van Laer Quinten         10.25 93 KAPE
60 meter                  Pup Dames  Uur:14:22
Reeks:1
1 2264 Vangeel Charlotte        9.8 93 ACHL
2 2043 Adams Yuness             9.9 94 ESAK
3 2230 Rienckens Yasmine        9.9 94 AVT 
4 2282 Lambregts Ylen           10.0 94 TUAC
60 meter                  Pup Dames  Uur:14:22
Reeks:2
1 1889 Himpens Liesse           9.1 93 KAPE
2 2269 Van Hoeck Leen           9.8 93 ACHL
3 2359 De Bie Kim               9.9 94 ESAK
4 1773 De Bruyn Jelke           10.1 94 KAPE
60 meter                  Pup Dames  Uur:14:22
Reeks:3
1 2754 Bultheel Maite           9.1 93 ESAK
2 2208 Jubitana Naomi           9.2 94 AT84
3 1713 Van De Vijver Charis     10.0 93 ACBR
4 1887 Bastiaenssens Dorien     10.3 94 KAPE
5 2615 Jordaens Stephanie       10.5 94 KAPE
1000 meter                Pup Dames  Uur:16:50
Reeks:1
1 2359 De Bie Kim               3:33.4 94 ESAK
2 2230 Rienckens Yasmine        3:37.5 94 AVT 
3 2264 Vangeel Charlotte        3:40.4 93 ACHL
4 2269 Van Hoeck Leen           3:46.8 93 ACHL
5 1713 Van De Vijver Charis     3:47.6 93 ACBR
6 2754 Bultheel Maite           3:58.7 93 KAPE
7 2615 Jordaens Stephanie       4:09.9 94 KAPE
8 1887 Bastiaenssens Dorien     4:19.4 94 KAPE
9 2282 Lambregts Ylen           4:46.9 94 TUAC
1773 De Bruyn Jelke               NA  94 KAPE
hoogspringen              Pup Dames  Uur:16:48
 
1 1713 Van De Vijver Charis     1.22m 93 ACBR
2 2208 Jubitana Naomi           1.15m 94 AT84
3 2754 Bultheel Maite         1.10m 93 KAPE
4 2282 Lambregts Ylen           1.10m 94 TUAC
5 1889 Himpens Liesse           1.05m 93 KAPE
6 1773 De Bruyn Jelke           1.05m 94 KAPE
7 2230 Rienckens Yasmine        1.05m 94 AVT 
7 2264 Vangeel Charlotte        1.05m 93 ACHL
9 2359 De Bie Kim               1.05m 94 ESAK
10 1887 Bastiaenssens Dorien     1.00m 94 KAPE
11 2269 Van Hoeck Leen           0.95m 93 ACHL
12 2615 Jordaens Stephanie       0.95m 94 KAPE
13 2043 Adams Yuness             0.95m 94 ESAK
discuswerpen 0,600kg      Pup Dames  Uur:14:45
 
1 1713 Van De Vijver Charis     20.65 93 ACBR
2 1889 Himpens Liesse           15.64 93 KAPE
3 1773 De Bruyn Jelke           15.38 94 KAPE
4 2359 De Bie Kim               13.88 94 ESAK
5 2043 Adams Yuness             13.11 94 ESAK
6 2269 Van Hoeck Leen           11.29 93 ACHL
7 2264 Vangeel Charlotte        11.06 93 ACHL
8 1887 Bastiaenssens Dorien     10.66 94 KAPE
9 2282 Lambregts Ylen           8.36 94 TUAC
10 2615 Jordaens Stephanie       8.06 94 KAPE
11 2754 Bultheel Maite           7.11 93 KAPE
80 meter                  Min Heren  Uur:14:36
Reeks:1      Wind : 0.0
1 4237 Lambrechts Tim           11.1 91 KAPE
2 4962 Neelen Rolf              11.7 92 ESAK
3 4236 Schrauwen Jeroen         11.9 91 KAPE
80 meter                  Min Heren  Uur:14:36
Reeks:2      Wind : 0.0
1 4239 Goeman Wim               11.1 91 KAPE
2 4241 Dobbeleir Yannick        12.5 91 KAPE
3 4240 De Bruyn Jesse           12.8 91 KAPE
4 4377 Smeyers Jens             12.8 92 KAPE
1000 meter                Min Heren  Uur:16:26
Reeks:1
1 4490 Nackaerts Kristof        3:21.8 92 LYRA
2 4239 Goeman Wim               3:28.9 91 KAPE
3 4237 Lambrechts Tim           3:29.6 91 KAPE
4 4377 Smeyers Jens             3:30.8 92 KAPE
5 4241 Dobbeleir Yannick        3:53.0 91 KAPE
6 4240 De Bruyn Jesse           3:54.4 91 KAPE
4379 Smeyers Niels            NG 91 KAPE
verspringen               Min Heren  Uur:14:21
 
1 4239 Goeman Wim               4.40m +0.0 91 KAPE
2 4237 Lambrechts Tim           4.34m +0.0 91 KAPE
3 4236 Schrauwen Jeroen         3.62m +0.0 91 KAPE
4 4962 Neelen Rolf              3.35m 92 ESAK
kogelstoten 3,000kg       Min Heren  Uur:16:21
 
1 4239 Goeman Wim               10.55 91 KAPE
2 4489 Meeus Hans               9.68 92 LYRA
3 4237 Lambrechts Tim           9.44 91 KAPE
4 4377 Smeyers Jens             8.82 92 KAPE
5 4378 Vanhaeren Stef           8.54 92 KAPE
6 4240 De Bruyn Jesse           8.04 91 KAPE
7 4241 Dobbeleir Yannick        6.89 91 KAPE
8 4379 Smeyers Niels            6.82 91 KAPE
9 4962 Neelen Rolf              6.82 92 ESAK
discuswerpen 1,000kg      Min Heren  Uur:15:29
 
1 4239 Goeman Wim               25.88 91 KAPE
2 4379 Smeyers Niels            23.52 91 KAPE
3 4489 Meeus Hans               22.44 92 LYRA
4 4240 De Bruyn Jesse           21.35 91 KAPE
5 4378 Vanhaeren Stef           20.84 92 KAPE
6 4962 Neelen Rolf              20.52 92 ESAK
7 4237 Lambrechts Tim           17.77 91 KAPE
8 4241 Dobbeleir Yannick        16.16 91 KAPE
9 4377 Smeyers Jens             15.63 92 KAPE
4 x 80 meter              Min Heren  Uur:16:56
Reeks:1
1   KAPE                   48.5  
### Dobbeleir Yannick  
### De Bruyn Jesse 
### Smeyers Jens  
### Goeman Wim  
80 meter                  Min Dames  Uur:14:35
Reeks:1      Wind : 0.0
1 3731 Denis Tessa            11.3 92 KAPE
2 3810 Vanderbiesen Indra       11.4 91 ACHL
3 4207 Staels Veerle            11.7 91 KAPE
4 4271 Verschraegen Birte       11.8 91 OLSE
5 3841 Richter Saraya           11.9 92 KAPE
6 3993 Hens Evy                 11.9 91 ESAK
80 meter                  Min Dames  Uur:14:35
